更新時(shí)間:2024-10-30
WRMK系列鎧裝熱電偶廠家 鎧裝熱電偶是由兩種不同成份的導(dǎo)體兩端經(jīng)焊接,形成回路,直接測(cè)溫端叫測(cè)量端,接線端叫參比端。當(dāng)測(cè)量端和參比端存在溫差時(shí),就會(huì)在回路中產(chǎn)生熱電流,接上顯示儀表,儀表上就會(huì)指示出熱電偶所產(chǎn)生的熱電動(dòng)勢(shì)的對(duì)應(yīng)溫度值。
免費(fèi)咨詢(xún):86-021-39558760/39558750
WRMK系列鎧裝熱電偶廠家
WRMK系列鎧裝熱電偶廠家
鎧裝熱電偶是由兩種不同成份的導(dǎo)體兩端經(jīng)焊接,形成回路,直接測(cè)溫端叫測(cè)量端,接線端叫參比端。當(dāng)測(cè)量端和參比端存在溫差時(shí),就會(huì)在回路中產(chǎn)生熱電流,接上顯示儀表,儀表上就會(huì)指示出熱電偶所產(chǎn)生的熱電動(dòng)勢(shì)的對(duì)應(yīng)溫度值。
產(chǎn)品選型
W | 溫度儀表 | ||||||||
R | 熱電偶 | ||||||||
感溫元件材料 P 鉑銠10-鉑 S分度 M 鎳鉻硅-鎳硅 N分度 N 鎳鉻-鎳硅 K分度 E 鎳鉻-銅鎳 E分度 F 鐵-銅鎳 J分度 C 銅-銅鎳 T分度 | |||||||||
K | 鎧裝式 | ||||||||
偶絲對(duì)數(shù) 無(wú) 單支 2 雙支 | |||||||||
安裝固定形式 1 無(wú)固定裝置 2 固定卡套螺紋 3 活動(dòng)卡套螺紋 4 固定卡套法蘭 5 活動(dòng)卡套法蘭 6 防震阻漏卡套法蘭 | |||||||||
接線裝置形式 0 接線座式 2 防噴式 3 防水式 4 防爆式 6 圓接插式 7 扁接插式 8 手柄式 9 補(bǔ)償導(dǎo)線式 | |||||||||
工作端形式 1 絕緣式 2 接殼式 | |||||||||
附加裝置形式 M 導(dǎo)熱塊式 G 包箍式 | |||||||||
W | R | N | K | 2 | 1 | 0 | 1 | M |
技術(shù)參數(shù)
1、產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)
IEC584 IEC1515 GB/T16839-1997 JB/T5582-91
2、常溫絕緣電阻
鎧裝偶在環(huán)境溫度為20±15℃,相對(duì)濕度不大于80%,試驗(yàn)電壓為500±50V(直流)電極與外套管之間的絕緣電阻≥1000MΩ.m。即1m長(zhǎng)的試樣的絕緣電阻為1000MΩ;10m長(zhǎng)的試樣的絕緣電阻為100MΩ。
3、測(cè)溫范圍及允差
型號(hào) | 分度號(hào) | 允許誤差與偶材等級(jí) | |||
I級(jí) | II級(jí) | ||||
允差值 | 測(cè)溫范圍℃ | 允差值 | 測(cè)溫范圍℃ | ||
WRNK | K | ±1.5℃ | -40~+375 | ±2.5℃ | -40~+333 |
±0.004│t│ | 375~1000 | ±0.0075│t│ | 333~1200 | ||
WRMK | N | ±1.5℃ | -40~+375 | ±2.5℃ | -40~+333 |
±0.004│t│ | 375~1000 | ±0.0075│t│ | 333~1200 | ||
WREK | E | ±1.5℃ | -40~+375 | ±1.5℃ | -40~+333 |
±0.004│t│ | 375~800 | ±0.004│t│ | 333~900 | ||
WRFK | J | ±1.5℃ | -40~+375 | ±1.5℃ | -40~+333 |
±0.004│t│ | 375~750 | ±0.004│t│ | 333~750 | ||
WRCK | T | ±1.5℃ | -40~+125 | ±1℃ | -40~+333 |
±0.004│t│ | 125~350 | ±0.0075│t│ | 133~350 | ||
WRPK | S | ±1℃ | 0~+1100 | ±2.5℃ | 0~600 |
±[1+0.003(t-1100)] | 1100~1600 | ±0.0025│t│ | 600~1600 |
4、熱響應(yīng)時(shí)間τ 0.5
在溫度出現(xiàn)階躍變化時(shí),熱電偶的輸出變化至相當(dāng)于該躍變化時(shí)的50%所需的時(shí)間稱(chēng)為熱相應(yīng)時(shí)間,用τ0.5表示。
熱響應(yīng)時(shí)間τ0.5參考表:
套管直徑(mm) | 接殼式 | 絕緣式 |
3.0 | 0.6 | 1.2 |
4.0 | 0.8 | 2.5 |
5.0 | 1.2 | 4.0 |
6.0 | 2.0 | 6.0 |
8.0 | 4.0 | 8.0 |
5、取證一覽表
防爆級(jí)別 | 防爆證號(hào) | 認(rèn)證機(jī)構(gòu) |
dIIBT4 | GYB02544 | NEPSI |
dIIBT5 | GYB02562 | NEPSI |
dIICT4 | GYB02621 | NEPSI |
dIICT5 | GYB02632 | NEPSI |
iaIICT6 | GYB02653 | NEPSI |
注:NEPSI防爆認(rèn)證系*********儀器儀表防爆安全監(jiān)督檢驗(yàn)站
6、鎧裝熱電偶推薦使用溫度
品種 | 套管材料 | 外徑(mm) | 使用溫度(℃) | |
長(zhǎng)期使用溫度 | 短期使用溫度 | |||
鎧裝鎳鉻-鎳硅 | 1Cr18Ni9Ti | 2.0 | 550 | 600 |
3.0,4.0 | 600 | 700 | ||
5.0,6.0 | 700 | 800 | ||
8.0 | 800 | 850 | ||
GH3030 | 2.0,3.0 | 800 | 900 | |
4.0,5.0 | 900 | 1000 | ||
6.0,8.0 | 1000 | 1100 | ||
鎧裝鎳鉻硅-鎳硅 | 1Cr18Ni9Ti | 2.0 | 600 | 700 |
3.0 | 800 | 900 | ||
4.0,5.0,6.0 | 900 | 1000 | ||
8.0 | 1000 | 1100 | ||
GH3030 | 2.0,3.0 | 900 | 1000 | |
4.0,5.0 | 1000 | 1100 | ||
6.0,8.0 | 1100 | 1200 | ||
GH3039 | 2.0,3.0,4.0 | 1000 | 1100 | |
5.0,6.0,8.0 | 1100 | 1200 | ||
鎧裝鎳鉻-銅鎳 | 1Cr18Ni9Ti | 2.0,3.0 | 350 | 450 |
4.0,5.0,6.0,8.0 | 450 | 550 | ||
鎧裝鐵-銅鎳 | 1Cr18Ni9Ti | 2.0,3.0 | 300 | 400 |
4.0,5.0,6.0,8.0 | 400 | 500 | ||
鎧裝銅-銅鎳 | 1Cr18Ni9Ti | 2.0 | 150 | 200 |
3.0,4.0,5.0 | 200 | 250 | ||
6.0,8.0 | 250 | 300 | ||
鎧裝鉑銠10-鉑 | GH3039 | 4.0 | 1000 | 1100 |
5.0,6.0,8.0 | 1100 | 1200 |
上海毅碧自動(dòng)化儀表有限公司
工廠地址:上海市嘉定區(qū)槎溪路222弄
主營(yíng)產(chǎn)品:溫度儀表、壓力儀表、流量?jī)x表、液位儀表
©2018 上海毅碧自動(dòng)化儀表有限公司版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備12004071號(hào)-5 總訪問(wèn)量:145993 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸